II. Die Rüstungen: Difference between revisions

From World War I Document Archive
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
| Deutschland . . . . <br> Oesterreich-Ungarn . || 761 000<br> 478 000  || 1,17%<br> 0,94%  || 2,020 000<br> 1,338 000 || 4,84 Million.<br> 2,99 „ *)  
| Deutschland . . . . <br> Oesterreich-Ungarn . || 761 000<br> 478 000  || 1,17%<br> 0,94%  || 2,020 000<br> 1,338 000 || 4,84 Million.<br> 2,99 „ *)  
|-
|-
| I. Zentralmächte . . .<br> Frankreich**) . . . .<br> Rußland: Sommer . . <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Winter . .  || 1,239 000<br> 794 000<br> 1,445 000<br> 1,845 000  || &mdash;<br> 2,0 %<br> 0,85 %<br> 1,09% || 3,358 000<br> 1,650 000<br> } 3,420 000 || 7,83 „<br> 5,35 „<br> 5,70 „<br> (ohne Kasaken)  
| I. Zentralmächte . . .<br> Frankreich**) . . . .<br> Rußland: Sommer . . <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Winter . .  || 1,239 000<br> 794 000<br> 1,445 000<br> 1,845 000  || &mdash;<br> 2,0 %<br> 0,85 %<br> 1,09% || 3,358 000<br> 1,650 000<br> } 3,420 000 || 7,83 „<br> 5,35 „<br> 5,70 „<br> (ohne Kasaken)  
|-
|-
| II. Zweibund: Sommer<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winter .  || 2,239 000<br> 2,639 000  || &mdash; || 5,070 000 || 11,05 „  
| II. Zweibund: Sommer<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Winter .  || 2,239 000<br> 2,639 000  || &mdash; || 5,070 000 || 11,05 „  
|}
|}

Revision as of 11:06, 26 November 2015

WWI Document Archive > Official Papers > Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 — Volume 5 (Commentary) > Glossen zu den Vorkriegsakten > II. Die Rüstungen


Die
Friedens-
stärke der
Landheere
Die Heran-
ziehung der
Bevölkerung
zum aktiven
Militärdienst
Die
planmäßigen
Kriegs-
stärken der
Landheere
(nur I. u.U. Linie)
Die Anzahl der
militärisch Aus-
gebildeten, im
wehrpflichtigen
Alterstehenden
Deutschland . . . .
Oesterreich-Ungarn .
761 000
478 000
1,17%
0,94%
2,020 000
1,338 000
4,84 Million.
2,99 „ *)
I. Zentralmächte . . .
Frankreich**) . . . .
Rußland: Sommer . .
                Winter . .
1,239 000
794 000
1,445 000
1,845 000

2,0 %
0,85 %
1,09%
3,358 000
1,650 000
} 3,420 000
7,83 „
5,35 „
5,70 „
(ohne Kasaken)
II. Zweibund: Sommer
                      Winter .
2,239 000
2,639 000
5,070 000 11,05 „