II. Die Rüstungen: Difference between revisions

From World War I Document Archive
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
| ||Die Friedens- stärke der Landheere  || Die Heran- ziehung der Bevölkerung zum aktiven Militärdienst  || Die planmäßigen Kriegs- stärken der Landheere (nur I. u.U. Linie)  || Die Anzahl der militärisch Aus- gebildeten, im wehrpflichtigen Alterstehenden  
| ||Die Friedens- stärke der Landheere  || Die Heran- ziehung der Bevölkerung zum aktiven Militärdienst  || Die planmäßigen Kriegs- stärken der Landheere (nur I. u.U. Linie)  || Die Anzahl der militärisch Aus- gebildeten, im wehrpflichtigen Alterstehenden  
|-
|-
| ExampleR1C1 || ExampleR1C2 || ExampleR1C3 ||
| Deutschland .... Oesterreich-Ungarn  || 761 000 478 000  || 1,17% 0,94%  || 2,020 000 1,338 000 || 4,84 Million. 2,99 „ *)
|-
|-
| ExampleR2C1 || ExampleR2C2 || ExampleR2C3 ||
| L Zentralmächte . . . Frankreich**) .... Rußland: Sommer . . Winter . .  || 1,239 000 794 000 1,445 000 1,845 000  || 2,0 % 0,85 % 1,09% || 3,358 000 1,650 000 } 3,420 000 || 7,83 „ 5,35 „ 5,70 „ (ohne Kasaken)
|-
|-
| ExampleR3C1 || ExampleR3C2 || ExampleR3C3 ||
| II. Zweibund: Sommer Winter .  || 2,239 000 2,639 000  || — || 5,070 000 || 11,05 „
|}
|}

Revision as of 10:45, 26 November 2015

WWI Document Archive > Official Papers > Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 — Volume 5 (Commentary) > Glossen zu den Vorkriegsakten > II. Die Rüstungen


Die Friedens- stärke der Landheere Die Heran- ziehung der Bevölkerung zum aktiven Militärdienst Die planmäßigen Kriegs- stärken der Landheere (nur I. u.U. Linie) Die Anzahl der militärisch Aus- gebildeten, im wehrpflichtigen Alterstehenden
Deutschland .... Oesterreich-Ungarn 761 000 478 000 1,17% 0,94% 2,020 000 1,338 000 4,84 Million. 2,99 „ *)
L Zentralmächte . . . Frankreich**) .... Rußland: Sommer . . Winter . . 1,239 000 794 000 1,445 000 1,845 000 2,0 % 0,85 % 1,09% 3,358 000 1,650 000 } 3,420 000 7,83 „ 5,35 „ 5,70 „ (ohne Kasaken)
II. Zweibund: Sommer Winter . 2,239 000 2,639 000 5,070 000 11,05 „